| Elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (España) 54 escaños del Parlamento Europeo |
|||||||||||
| 25 de mayo de 2014 | |||||||||||
| Tipo | Legislativa | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Miguel Arias Cañete - Partido Popular (PP) | |||||||||||
| Elena Valenciano - Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | |||||||||||
| Ramón Tremosa - Coalición por Europa (CEU) | |||||||||||
| Willy Meyer - La Izquierda Plural | |||||||||||
| Francisco Sosa Wagner - Unión Progreso y Democracia (UPyD) | |||||||||||
| Josep Maria Terricabras - L'Esquerra pel Dret a Decidir | |||||||||||
| Josu Juaristi - Los Pueblos Deciden (LPD) | |||||||||||
Candidaturas sin representación en Cortes Generales o parlamentos autonómicos
Rubèn-Dario Castañé, candidato de Confederación Pirata.
Elpidio José Silva, candidato del Movimiento RED.
Alejo Vidal-Quadras, candidato de Vox.
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario