| Nombre | Origen | Pontificado | |
| S. Pedro | Galilea (Israel) | Mártir en 64 o 67 | |
| S. Lino | Toscana (Italia) | 68-79 | |
| S. Anacleto o Cleto | Roma (Italia) | 80-92 | |
| S. Clemente | Roma (Italia) | 92-99 o 68-76 | |
| S. Evaristo | Grecia | 99 o 96-108 | |
| S. Alejandro I | Roma (Italia) | 108 o 109-116 o 119 | |
| S. Sixto I | Roma (Italia) | 117 o 119-126 o 128 | |
| S. Telesforo | Grecia | 127 o 128- 137 o 138 | |
| S. Higinio | Grecia | 138-142 o 149 | |
| S. Pío I | Aquilea (Italia) | 142 o 146-157 o 161 | |
| S. Aniceto | Siria | 150 o 157-153 o 168 | |
| S. Sotero | Campania (Italia) | 162 o 168-170 o 177 | |
| S. Eleuterio | Epiro (Grecia) | 171 o 177-185 o 193 | |
| S. Víctor I | África | 186 o 189-197 o 201 | |
| S. Ceferino | Roma (Italia) | 198-217 o 218 | |
| S. Calixto I | Roma (Italia) | 218-222 | |
| S. Urbano I | Roma (Italia) | 222-230 | |
| S. Ponciano | Roma (Italia) | 230-235 | |
| S. Antero | Grecia | 235-236 | |
| S. Fabian | Roma (Italia) | 236-250 | |
| S. Cornelio | Roma (Italia) | 251-253 | |
| S. Lucio I | Roma (Italia) | 253-254 | |
| S. Esteban I | Roma (Italia) | 254-257 | |
| S. Sixto II | Grecia | 257-258 | |
| S. Dionisio | Desconocido | 259-268 | |
| S. Félix I | Roma (Italia) | 269-274 | |
| S. Eutiquiano | Luni (Italia) | 275-283 | |
| S. Cayo | Dalmacia | 283-296 | |
| S. Marcelino | Roma (Italia) | 296-304 | |
| S. Marcelo I | Roma (Italia) | 306-309 | |
| S. Eusebio | Grecia | 309 | |
| S. Melquíades | África | 311-314 | |
| S. Silvestre I | Roma (Italia) | 314-335 | |
| S. Marcos | Roma (Italia) | 336 | |
| S. Julio I | Roma (Italia) | 337-352 | |
| Liberio | Roma (Italia) | 352-366 | |
| S. Dámaso I | Roma (Italia) | 366-384 | |
| S. Siricio | Roma (Italia) | 384-399 | |
| S. Anastasio I | Roma (Italia) | 399-401 | |
| S. Inocencio I | Albano (Italia) | 401-417 | |
| S. Zósimo | Grecia | 417-418 | |
| S. Bonifacio I | Roma (Italia) | 418-422 | |
| S. Celestino I | Campania (Italia) | 422-432 | |
| S. Sixto III | Roma (Italia) | 432-440 | |
| S. León I el Magno | Toscana (Italia) | 440-461 | |
| S. Hilario | Cerdeña | 461-468 | |
| S. Simplicio | Tívoli (Italia) | 468-483 | |
| S. Félix III o II | Roma (Italia) | 483-492 | |
| S. Gelasio I | África | 492-496 | |
| Anastasio II | Roma (Italia) | 496-498 | |
| S. Símmaco | Cerdeña | 498-514 | |
| S. Hormisdas | Frosinone (Italia) | 514-523 | |
| S. Juan I | Toscana (Italia) | 523-526 | |
| S. Félix IV o III | Samnio (Italia) | 526-530 | |
| Bonifacio II | Roma (Italia) | 530-532 | |
| Juan II | Roma (Italia) | 533-535 | |
| S. Agapito I | Roma (Italia) | 535-536 | |
| S. Silverio | Frosinone (Italia) | 536-537 | |
| Vigilio | Roma (Italia) | 537-555 | |
| Pelagio I | Roma (Italia) | 556-561 | |
| Juan III | Roma (Italia) | 561-574 | |
| Benedicto I | Roma (Italia) | 575-579 | |
| Pelagio II | Roma (Italia) | 579-590 | |
| S. Gregorio I el Magno | Roma (Italia) | 590-604 | |
| Sabiniano | Toscana (Italia) | 604-606 | |
| Bonifacio III | Roma (Italia) | 607 | |
| S. Bonifacio IV | Abruzos (Italia) | 608-615 | |
| S. Adeodato I | Roma (Italia) | 615-618 | |
| Bonifacio V | Nápoles (Italia) | 619-625 | |
| Honorio I | Campania (Italia) | 625-638 | |
| Severino | Roma (Italia) | 640 | |
| Juan IV | Dalmacia | 640-642 | |
| Teodoro I | Jerusalén (Israel) | 642-649 | |
| S. Martín I | Todi (Italia) | 649-655 | |
| S. Eugenio I | Roma (Italia) | 654-657 | |
| S. Vitaliano | Segni (Italia) | 657-672 | |
| Adeodato II | Roma (Italia) | 672-676 | |
| Dono | Roma (Italia) | 676-678 | |
| S. Agatón | Sicilia (Italia) | 678-681 | |
| S. León II | Sicilia (Italia) | 682-683 | |
| S. Benedicto II | Roma (Italia) | 684-685 | |
| Juan V | Siria | 685-686 | |
| Conón | Desconocido | 686-687 | |
| S. Sergio I | Siria | 687-701 | |
| Juan VI | Grecia | 701-705 | |
| Juan VII | Grecia | 705-707 | |
| Sisinio | Siria | 708 | |
| Constantino | Siria | 708-715 | |
| S. Gregorio II | Roma (Italia) | 715-731 | |
| S. Gregorio III | Siria | 731-741 | |
| S. Zacarías | Grecia | 741-752 | |
| Esteban II (III) | Roma (Italia) | 752-757 | |
| S.Pablo I | Roma (Italia) | 757-767 | |
| Esteban III (IV) | Sicilia (Italia) | 768-772 | |
| Adriano I | Roma (Italia) | 772-795 | |
| S. León III | Roma (Italia) | 795-816 | |
| Esteban IV (V) | Roma (Italia) | 816-817 | |
| S. Pascual I | Roma (Italia) | 817-824 | |
| Eugenio II | Roma (Italia) | 824-827 | |
| Valentín | Roma (Italia) | 827 | |
| Gregorio IV | Roma (Italia) | 827-844 | |
| Sergio II | Roma (Italia) | 844-847 | |
| S. León IV | Roma (Italia) | 847-855 | |
| Benedicto III | Roma (Italia) | 855-858 | |
| S. Nicolás I el Magno | Roma (Italia) | 858-867 | |
| Adriano II | Roma (Italia) | 867-872 | |
| Juan VIII | Roma (Italia) | 872-882 | |
| Marino I | Toscana (Italia) | 882-884 | |
| S.Adriano III | Roma (Italia) | 884-885 | |
| Esteban V (VI) | Roma (Italia) | 885-891 | |
| Formoso | Desconocido | 891-896 | |
| Bonifacio VI | Roma (Italia) | 896 | |
| Esteban VI (VII) | Roma (Italia) | 896-897 | |
| Romano | Toscana (Italia) | 897 | |
| Teodoro II | Roma (Italia) | 897 | |
| Juan IX | Tívoli (Italia) | 898-900 | |
| Benedicto IV | Roma (Italia) | 900-903 | |
| León V | Ardea (Italia) | 903 | |
| Sergio III | Roma (Italia) | 904-911 | |
| Anastasio III | Roma (Italia) | 911-913 | |
| Landón | Sabina (Italia) | 913-914 | |
| Juan X | Ímola (Italia) | 914-928 | |
| León VI | Roma (Italia) | 928 | |
| Esteban VII (VIII) | Roma (Italia) | 929-931 | |
| Juan XI | Roma (Italia) | 931-936 | |
| León VII | Roma (Italia) | 936-939 | |
| Esteban VIII (IX) | Roma (Italia) | 939-942 | |
| Marino II | Roma (Italia) | 942-946 | |
| Agapito II | Roma (Italia) | 946-955 | |
| Juan XII | Roma (Italia) | 955-964 | |
| León VIII | Roma (Italia) | 963-965 | |
| Benedicto V | Roma (Italia) | 964-965 | |
| Juan XIII | Roma (Italia) | 965-972 | |
| Benedicto VI | Roma (Italia) | 973-974 | |
| Benedicto VII | Roma (Italia) | 974-983 | |
| Juan XIV | Pavia (Italia) | 983-984 | |
| Juan XV | Roma (Italia) | 985-996 | |
| Gregorio V | Sajonia (Alemania) | 996-999 | |
| Silvestre II | Aquitania (Francia) | 999-1003 | |
| Juan XVII | Roma (Italia) | 1003 | |
| Juan XVIII | Roma (Italia) | 1003-1009 | |
| Sergio IV | Roma (Italia) | 1009-1012 | |
| Benedicto VIII | Roma (Italia) | 1012-1024 | |
| Juan XIX | Roma (Italia) | 1024-1032 | |
| Benedicto IX | Roma (Italia) | 1032-1044 | |
| Silvestre III | Roma (Italia) | 1045 | |
| Benedicto IX (segunda vuelta) | Roma (Italia) | 1045 | |
| Gregorio VI | Roma (Italia) | 1045-1046 | |
| Clemente II | Sajonia | 1046-1047 | |
| Benedicto IX (tercera vuelta) | Roma (Italia) | 1047-1048 | |
| Dámaso II | Tirol | 1048 | |
| S. León IX | Alsacia (Francia) | 1049-1054 | |
| Víctor II | Alemania | 1055-1057 | |
| Esteban IX (X) | Lorena (Francia) | 1057-1058 | |
| Nicolás II | Borgoña (Francia) | 1059-1061 | |
| Alejandro II | Milán (Italia) | 1061-1073 | |
| S.Gregorio VII | Toscana (Italia) | 1073-1085 | |
| B. Víctor III | Benevento (Italia) | 1086-1087 | |
| B. Urbano II | Francia | 1088-1099 | |
| Pascual II | Ravena (Italia) | 1099-1118 | |
| Gelasio II | Gaeta (Italia) | 1118-1119 | |
| Calixto II | Borgoña (Francia) | 1119-1124 | |
| Honorio II | Ímola (Italia) | 1124-1130 | |
| Inocencio II | Roma (Italia) | 1130-1143 | |
| Celestino II | Umbría (Italia) | 1143-1144 | |
| Lucio II | Bolonia (Italia) | 1144-1145 | |
| B. Eugenio III | Pisa (Italia) | 1145-1153 | |
| Anastasio IV | Roma (Italia) | 1153-1154 | |
| Adriano IV | Inglaterra | 1154-1159 | |
| Alejandro III | Siena (Italia) | 1159-1181 | |
| Lucio III | Lucca (Italia) | 1181-1185 | |
| Urbano III | Milán (Italia) | 1185-1187 | |
| Gregorio VIII | Benevento (Italia) | 1187 | |
| Clemente III | Roma (Italia) | 1187-1191 | |
| Celestino III | Roma (Italia) | 1191-1198 | |
| Inocencio III | Roma (Italia) | 1198-1216 | |
| Honorio III | Roma (Italia) | 1216-1227 | |
| Gregorio IX | Anagni (Italia) | 1227-1241 | |
| Celestino IV | Milán (Italia) | 1241 | |
| Inocencio IV | Génova (Italia) | 1243-1254 | |
| Alejandro IV | Roma (Italia) | 1254-1261 | |
| Urbano IV | Francia | 1261-1264 | |
| Clemente IV | Francia | 1265-1268 | |
| B. Gregorio X | Piacenza (Italia) | 1271-1276 | |
| B. Inocencio V | Saboya | 1276 | |
| Adriano V | Génova (Italia) | 1276 | |
| Juan XXI | Lisboa (Portugal) | 1276-1277 | |
| Nicolás III | Roma (Italia) | 1277-1280 | |
| Martín IV | Francia | 1281-1285 | |
| Honorio IV | Roma (Italia) | 1285-1287 | |
| Nicolás IV | Áscoli (Italia) | 1288-1292 | |
| S.Celestino V | Molisse (Italia) | 1294 | |
| Bonifacio VIII | Anagni (Italia) | 1294-1303 | |
| B. Benedicto XI | Treviso (Italia) | 1303-1304 | |
| Clemente V | Francia | 1305-1314 | |
| Juan XXII | Francia | 1316-1334 | |
| Benedicto XII | Francia | 1334-1342 | |
| Clemente VI | Francia | 1342-1352 | |
| Inocencio VI | Francia | 1352-1362 | |
| B. Urbano V | Francia | 1362-1370 | |
| Gregorio XI | Francia | 1370-1378 | |
| Urbano VI | Nápoles (Italia) | 1378-1389 | |
| Bonifacio IX | Nápoles (Italia) | 1389-1404 | |
| Inocencio VII | Sulmona (Italia) | 1404-1406 | |
| Gregorio XII | Venecia (Italia) | 1406-1415 | |
| Martín V | Roma (Italia) | 1417-1431 | |
| Eugenio IV | Venecia (Italia) | 1431-1447 | |
| Nicolás V | Sarzana (Italia) | 1447-1455 | |
| Calixto III | Játiva (España) | 1455-1458 | |
| Pío II | Siena (Italia) | 1458-1464 | |
| Pablo II | Venecia (Italia) | 1464-1471 | |
| Sixto IV | Savona (Italia) | 1471-1484 | |
| Inocencio VIII | Génova (Italia) | 1484-1492 | |
| Alejandro VI | Játiva (España) | 1492-1503 | |
| Pío III | Siena (Italia) | 1503 | |
| Julio II | Savona (Italia) | 1503-1513 | |
| León X | Florencia (Italia) | 1513-1521 | |
| Adriano VI | Utrech (Holanda) | 1522-1523 | |
| Clemente VII | Florencia (Italia) | 1523-1534 | |
| Pablo III | Roma (Italia) | 1534-1549 | |
| Julio III | Roma (Italia) | 1550-1555 | |
| Marcelo II | Lazio (Italia) | 1555 | |
| Pablo IV | Nápoles (Italia) | 1555-1559 | |
| Pío IV | Milán (Italia) | 1559-1565 | |
| S. Pío V | Alessandría (Italia) | 1566-1572 | |
| Gregorio XIII | Bolonia (Italia) | 1572-1585 | |
| Sixto V | Áncona (Italia) | 1585-1590 | |
| Urbano VII | Roma (Italia) | 1590 | |
| Gregorio XIV | Cremona (Italia) | 1590-1591 | |
| Inocencio IX | Bolonia (Italia) | 1591 | |
| Clemente VIII | Florencia (Italia) | 1592-1605 | |
| León XI | Florencia (Italia) | 1605 | |
| Pablo V | Roma (Italia) | 1605-1621 | |
| Gregorio XV | Bolonia (Italia) | 1621-1623 | |
| Urbano VIII | Florencia (Italia) | 1623-1644 | |
| Inocencio X | Roma (Italia) | 1644-1655 | |
| Alejandro VII | Siena (Italia) | 1655-1667 | |
| Clemente IX | Pistoia (Italia) | 1667-1669 | |
| Clemente X | Roma (Italia) | 1670-1676 | |
| B. Inocencio XI | Como (Italia) | 1676-1689 | |
| Alejandro VIII | Venecia (Italia) | 1689-1691 | |
| Inocencio XII | Spinazola (Italia) | 1691-1700 | |
| Clemente XI | Urbino (Italia) | 1700-1721 | |
| Inocencio XIII | Roma (Italia) | 1721-1724 | |
| Benedicto XIII | Bari (Italia) | 1724-1730 | |
| Clemente XII | Florencia (Italia) | 1730-1740 | |
| Benedicto XIV | Bolonia (Italia) | 1740-1758 | |
| Clemente XIII | Venecia (Italia) | 1758-1769 | |
| Clemente XIV | Rímini (Italia) | 1769-1774 | |
| Pío VI | Cesena (Italia) | 1775-1799 | |
| Pío VII | Cesena (Italia) | 1800-1823 | |
| León XII | Spoleto (Italia) | 1823-1829 | |
| Pío VIII | Áncona (Italia) | 1829-1830 | |
| Gregorio XVI | Belluno (Italia) | 1831-1846 | |
| B. Pío IX | Senigallia (Italia) | 1846-1878 | |
| León XIII | Carpineto romano (Italia) | 1878-1903 | |
| S. Pío X | Treviso (Italia) | 1903-1914 | |
| Benedicto XV | Génova (Italia) | 1914-1922 | |
| Pío XI | Milán (Italia) | 1922-1939 | |
| Pío XII | Roma (Italia) | 1939-1958 | |
| B. Juan XXIII | Bérgamo (Italia) | 1958-1963 | |
| Pablo VI | Brescia (Italia) | 1963-1978 | |
| Juan Pablo I | Belluno (Italia) | 1978 | |
| B. Juan Pablo II | Wadowice (Polonia) | 1978-2005 | |
| Benedicto XVI | Marktl am Inn (Alemania) | 2005-2013 | |
| Francisco | Buenos Aires (Argentina) | 2013- |
Countdown
-
Los grados Fahrenheit (°F) son una unidad de temperatura cuyo nombre proviene del físico alemán Gabriel Fahrenheit (1686 - ...
-
La pulgada es una unidad de longitud antropométrica que equivale a la longitud de la primera falange del pulgar, y más específicamente a su...
-
La onomatopeya es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no discursivo. Según la Real Ac...
-
Si eres bueno en geografía serás capaz de recordar las banderas de muchos países del mundo. En los inicios de este blog se hicieron algun...
-
1. ¿Por qué crees que en esta sociedad del futuro está prohibido leer libros? ¿Pueden los libros ser peligrosos para la soci...
-
Enclaves y exclaves de España Enclaves de españa Los enclaves y exclaves españoles son territorios que, administrativamente, ...
-
Hoy, son festejos muy bien diferenciados y cada pueblo los celebra de maneras muy distintas. Pero ambos tienen un origen en común. Pa...
-
El galón es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos ) o con influencia de estos (como Pu...
-
La construcción de las Pirámides de Egipto Existen acontecimientos que escapan a la razón humana, llenos de misterio y sin ...
lunes, 14 de abril de 2014
Papas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario